国内線マレ ↔ フヴァムラ 便の時刻表
毎日のフライトスケジュール フバムラ(FVM)/マレ(MLE)
ご旅行前にご確認ください。フライト時間は変更される場合があります。この時刻表には、有効日やタイムゾーンの記載はありません。
掲載されているフライト:
マレ → フヴァムラフライト: 2
DIRECT(午後) · Q2 124| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|
| Q2 124 | マレ MLE15:55 | フヴァムラ空港 FVM17:00 |
DIRECT(夜間) · Q2 128| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|
| Q2 128 | マレ MLE23:35 | フヴァムラ空港 FVM12:50 |
フヴァムラ → マレフライト: 2
DIRECT(午後) · Q2 125| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|
| Q2 125 | フヴァムラ空港 FVM17:55 | マレ MLE18:55 |
DIRECT(午前) · Q2 129| 便名 | 出発 | 到着 |
|---|
| Q2 129 | フヴァムラ空港 FVM04:55 | マレ MLE06:55 |
アイランド・コネクションズ南部接続スケジュール
「ツイン・オッター」の週間参考時刻表。路線を選択すると、その路線の週間全スケジュールが表示されます。
ご旅行前にご確認ください。添付のスケジュールには、有効期間やタイムゾーンが記載されていません。運行日および運行時刻については、別途ご確認ください。
- GAN
- ガン国際空港・アッドゥ市
- エフブイエム
- フヴァムラ空港
- KDM
- カアデッドフー空港
- GKK
- クードゥー空港
ルートフィルターでは、指定された週単位の参考スケジュールのみが使用されます。記載のない日は、実際の欠航や満席の便を示すものではありません。
該当するフライト区間:
日曜日区間: 4
日曜日・ツイン・オッター| フライト | 差出人: | 出発 | 宛先: | 到着 |
|---|
| Q211 | GAN | 08:00 | FVM | 08:20 |
| Q211 | FVM | 08:40 | KDM | 09:15 |
| Q212 | KDM | 14:00 | FVM | 14:35 |
| Q212 | FVM | 14:55 | GAN | 15:15 |
この路線には定期便はありません
月曜日区間: 4
月曜日・ツイン・オッター| フライト | 差出人: | 出発 | 宛先: | 到着 |
|---|
| Q213 | GAN | 08:00 | FVM | 08:20 |
| Q213 | FVM | 08:40 | GKK | 09:15 |
| Q214 | GKK | 14:00 | FVM | 14:35 |
| Q214 | FVM | 14:55 | GAN | 15:15 |
この路線には定期便はありません
火曜日区間: 8
火曜日 · ツイン・オッター| フライト | 差出人: | 出発 | 宛先: | 到着 |
|---|
| Q215 | GAN | 09:40 | FVM | 10:00 |
| Q215 | FVM | 10:20 | KDM | 10:55 |
| Q216 | KDM | 11:15 | FVM | 11:50 |
| Q216 | FVM | 12:10 | GAN | 12:30 |
| Q217 | GAN | 14:40 | FVM | 15:00 |
| Q217 | FVM | 15:20 | KDM | 15:55 |
| Q218 | KDM | 16:15 | FVM | 16:50 |
| Q218 | FVM | 17:10 | GAN | 17:30 |
この路線には定期便はありません
水曜日区間: 4
水曜日 · ツイン・オッター| フライト | 差出人: | 出発 | 宛先: | 到着 |
|---|
| Q213 | GAN | 08:00 | FVM | 08:20 |
| Q213 | FVM | 08:40 | GKK | 09:15 |
| Q214 | GKK | 14:00 | FVM | 14:35 |
| Q214 | FVM | 14:55 | GAN | 15:15 |
この路線には定期便はありません
木曜日区間: 4
木曜日・ツイン・オッター| フライト | 差出人: | 出発 | 宛先: | 到着 |
|---|
| Q211 | GAN | 08:00 | FVM | 08:20 |
| Q211 | FVM | 08:40 | KDM | 09:15 |
| Q212 | KDM | 14:00 | FVM | 14:35 |
| Q212 | FVM | 14:55 | GAN | 15:15 |
この路線には定期便はありません
金曜日区間: 4
金曜日 · ツイン・オッター| フライト | 差出人: | 出発 | 宛先: | 到着 |
|---|
| Q213 | GAN | 08:00 | FVM | 08:20 |
| Q213 | FVM | 08:40 | GKK | 09:15 |
| Q214 | GKK | 14:00 | FVM | 14:35 |
| Q214 | FVM | 14:55 | GAN | 15:15 |
この路線には定期便はありません
土曜日区間: 8
土曜日・ツイン・オッター| フライト | 差出人: | 出発 | 宛先: | 到着 |
|---|
| Q215 | GAN | 09:40 | FVM | 10:00 |
| Q215 | FVM | 10:20 | KDM | 10:55 |
| Q216 | KDM | 11:15 | FVM | 11:50 |
| Q216 | FVM | 12:10 | GAN | 12:30 |
| Q217 | GAN | 14:40 | FVM | 15:00 |
| Q217 | FVM | 15:20 | KDM | 15:55 |
| Q218 | KDM | 16:15 | FVM | 16:50 |
| Q218 | FVM | 17:10 | GAN | 17:30 |
この路線には定期便はありません